Bảng Giá Đệm Ghế Gỗ, Đệm Ghế Sofa – Giá Tốt – Đã Kiểm Chứng Bởi 2000+ Khách Hàng
Mục lục
Bạn đang tìm một địa chỉ uy tín để đặt đệm ghế gỗ phòng khách theo kích thước với mức giá hợp lý? Vinaco chính là lựa chọn dành cho bạn! Xem ngay bảng giá đệm ghế gỗ mới nhất và khám phá các mẫu đệm ghế gỗ đẹp phù hợp với mọi không gian sống.
Bảng báo giá làm đệm ghế gỗ rẻ nhất tại Hà Nội
Vinaco làm đệm ghế gỗ hoàn toàn dựa trên kích thước lòng ghế và sự lựa chọn chất liệu ruột đệm, vỏ đệm của khách hàng.
Hãy thử đo hoặc ước lượng chiều dài, rộng lòng ghế của bạn và nhân theo bảng giá tham khảo dưới đây, bạn sẽ có được báo giá chính xác tương đối.
Bảng giá làm đệm ghế của Vinaco để khách hàng tham khảo:
BẢNG BÁO GIÁ ĐỆM GHẾ VẢI
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | ĐỘ DÀY ĐỆM | ĐƠN GIÁ THEO VẢI | |||
| VẢI TRUNG BÌNH | VẢI KHÁ | VẢI TỐT | VẢI CAO CẤP | ||||
| 1 | ĐỆM PE | mét dài | 5cm | 484.000 | 544.500 | 605.000 | 786.500 |
| 7cm | 508.200 | 568.700 | 641.300 | 834.900 | |||
| 9cm | 605.000 | 653.400 | 713.900 | 871.200 | |||
| 12cm | 726.000 | 786.500 | 883.300 | 1.028.500 | |||
| 15cm | 834.900 | 907.500 | 1.004.300 | 1.161.600 | |||
| 2 | ĐỆM MÚT ÉP | mét dài | 5cm | 544.500 | 605.000 | 665.500 | 847.000 |
| 7cm | 568.700 | 629.200 | 701.800 | 895.400 | |||
| 10cm | 665.500 | 713.900 | 786.500 | 943.800 | |||
| 12cm | 907.500 | 955.900 | 1.004.300 | 1.101.100 | |||
| 15cm | 955.900 | 1.028.500 | 1.113.200 | 1.197.900 | |||
| 3 | ĐỆM MÚT TỐT | mét dài | 3cm | 544.500 | 605.000 | 665.500 | 847.000 |
| 5cm | 605.000 | 665.500 | 726.000 | 907.500 | |||
| 7cm | 629.200 | 689.700 | 762.300 | 955.900 | |||
| 10cm | 726.000 | 774.400 | 847.000 | 1.004.300 | |||
| 12cm | 968.000 | 1.016.400 | 1.064.800 | 1.161.600 | |||
| 15cm | 1.028.500 | 1.089.000 | 1.173.700 | 1.270.500 | |||
| 20cm | 1.512.500 | 1.633.500 | 1.754.500 | 1.996.500 | |||
| 4 | ĐỆM BÔNG ÉP | mét dài | 5cm | 665.500 | 726.000 | 786.500 | 968.000 |
| 7cm | 689.700 | 762.300 | 822.800 | 1.028.500 | |||
| 9cm | 786.500 | 834.900 | 907.500 | 1.076.900 | |||
| 12cm | 1.004.300 | 1.028.500 | 1.076.900 | 1.222.100 | |||
| 14cm | 1.089.000 | 1.149.500 | 1.234.200 | 1.331.000 | |||
| 18cm | 1.512.500 | 1.633.500 | 1.754.500 | 1.996.500 | |||
| 5 | ĐỆM MÚT CAO SU | mét dài | 5cm | 907.500 | 968.000 | 1.028.500 | 1.089.000 |
| 7cm | 1.004.300 | 1.064.800 | 1.125.300 | 1.185.800 | |||
| 10cm | 1.101.100 | 1.161.600 | 1.222.100 | 1.282.600 | |||
| 12cm | 1.197.900 | 1.258.400 | 1.318.900 | 1.379.400 | |||
| 15cm | 1.294.700 | 1.355.200 | 1.415.700 | 1.476.200 | |||
BẢNG BÁO GIÁ ĐỆM GHẾ DA
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | ĐỘ DÀY ĐỆM | ĐƠN GIÁ THEO DA | |||||
| DA TRUNG BÌNH | DA KHÁ | DA TỐT 1 | DA TỐT 2 | DA MICROFIBER | DA NANO | ||||
| 1 | ĐỆM PE | mét dài | 5cm | 544.500 | 605.000 | 665.500 | 847.000 | 1.210.000 | 1.089.000 |
| 7cm | 568.700 | 629.200 | 701.800 | 895.400 | 1.270.500 | 1.149.500 | |||
| 9cm | 665.500 | 713.900 | 774.400 | 931.700 | 1.331.000 | 1.210.000 | |||
| 12cm | 786.500 | 847.000 | 943.800 | 1.089.000 | 1.452.000 | 1.331.000 | |||
| 15cm | 895.400 | 968.000 | 1.064.800 | 1.222.100 | 1.573.000 | 1.452.000 | |||
| 2 | ĐỆM MÚT ÉP | mét dài | 5cm | 605.000 | 665.500 | 726.000 | 907.500 | 1.270.500 | 1.149.500 |
| 7cm | 629.200 | 689.700 | 762.300 | 955.900 | 1.331.000 | 1.210.000 | |||
| 10cm | 726.000 | 774.400 | 847.000 | 1.004.300 | 1.391.500 | 1.270.500 | |||
| 12cm | 968.000 | 1.016.400 | 1.064.800 | 1.161.600 | 1.512.500 | 1.391.500 | |||
| 15cm | 1.016.400 | 1.089.000 | 1.173.700 | 1.258.400 | 1.633.500 | 1.512.500 | |||
| 3 | ĐỆM MÚT TỐT | mét dài | 3cm | 605.000 | 665.500 | 726.000 | 907.500 | 1.210.000 | 1.089.000 |
| 5cm | 665.500 | 726.000 | 786.500 | 968.000 | 1.331.000 | 1.210.000 | |||
| 7cm | 689.700 | 750.200 | 822.800 | 1.016.400 | 1.391.500 | 1.270.500 | |||
| 10cm | 786.500 | 834.900 | 907.500 | 1.064.800 | 1.452.000 | 1.331.000 | |||
| 12cm | 1.028.500 | 1.076.900 | 1.125.300 | 1.222.100 | 1.573.000 | 1.452.000 | |||
| 15cm | 1.089.000 | 1.149.500 | 1.234.200 | 1.331.000 | 1.694.000 | 1.573.000 | |||
| 18cm | 1.331.000 | 1.452.000 | 1.573.000 | 1.694.000 | 2.057.000 | 1.815.000 | |||
| 20cm | 1.573.000 | 1.694.000 | 1.815.000 | 1.936.000 | 2.299.000 | 2.057.000 | |||
| 4 | ĐỆM BÔNG ÉP | mét dài | 5cm | 726.000 | 786.500 | 847.000 | 1.028.500 | 1.391.500 | 1.270.500 |
| 7cm | 750.200 | 822.800 | 883.300 | 1.089.000 | 1.452.000 | 1.331.000 | |||
| 9cm | 847.000 | 895.400 | 968.000 | 1.137.400 | 1.512.500 | 1.391.500 | |||
| 12cm | 1.064.800 | 1.089.000 | 1.137.400 | 1.282.600 | 1.633.500 | 1.512.500 | |||
| 14cm | 1.149.500 | 1.210.000 | 1.294.700 | 1.391.500 | 1.754.500 | 1.633.500 | |||
| 18cm | 1.573.000 | 1.694.000 | 1.815.000 | 2.057.000 | 2.541.000 | 2.299.000 | |||
| 5 | ĐỆM MÚT CAO SU | mét dài | 5cm | 968.000 | 1.028.500 | 1.089.000 | 1.149.500 | 1.452.000 | 1.331.000 |
| 7cm | 1.064.800 | 1.125.300 | 1.185.800 | 1.246.300 | 1.512.500 | 1.391.500 | |||
| 10cm | 1.161.600 | 1.222.100 | 1.282.600 | 1.343.100 | 1.573.000 | 1.452.000 | |||
| 12cm | 1.258.400 | 1.318.900 | 1.379.400 | 1.439.900 | 1.694.000 | 1.573.000 | |||
| 15cm | 1.355.200 | 1.415.700 | 1.476.200 | 1.536.700 | 1.815.000 | 1.694.000 | |||
| 18cm | 1.597.200 | 1.657.700 | 1.718.200 | 1.778.700 | 2.057.000 | 1.936.000 | |||
BẢNG BÁO GIÁ ĐỆM DA THẬT
| Đệm mút tốt | 5cm | 7cm | 10cm | 12cm | 15cm | ||
| Da thật | Da thật mặt trên + mặt khác giả da | 2.750.000 | 2.805.000 | 2.860.000 | 2.970.000 | 3.300.000 | |
| Mặt trên + thành bên da thật + mặt dưới giả da | 3.850.000 | 4.400.000 | 4.950.000 | 5.170.000 | 6.600.000 | ||
| 100% da Thật | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.600.000 | 7.150.000 | 7.700.000 | ||
Lưu ý :
- Giá trên chưa bao gồm vận chuyển
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
- Nếu khách yêu cầu may gân giá cộng thêm 100.000/1 mét dài
- Nếu khách yêu cầu may kiểu cách theo yêu cầu thì phải xem hình
- Giá này chỉ là giá tham khảo có thể tăng hoặc giảm theo chất liệu và kiểu dáng thực tế và cộng thêm phí
- Độ rộng quá khổ sẽ được cộng thêm theo thực tế đo từ 100 – 500k/1 mét dài
- Giá đệm thêu các mẫu sẽ cộng thêm 100.000/1 mét dài theo bảng giá đệm ghế vải
- Giá gối thêu các mẫu sẽ cộng thêm 70.000/1 gối
Công ty sẽ cử nhân viên đến tận nhà khách hàng để tư vấn và bạn sẽ không phải mất bất cứ chi phí nào ngoài chi phí của bộ đệm.
Phí vận chuyển cũng sẽ được miễn phí hoàn toàn!
Dưới đây là danh sách 1 số các mẫu ghế được Vinaco sản xuất và giao đến cho khách hàng












Bạn bị đau lưng hoặc muốn trải nghiệm thêm sự êm ái mà bộ ghế gỗ nhà mình mang lại! Đặt ngay một bộ đệm hôm nay để có được một chỗ ngồi êm ái nhé!
Hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinaco Việt Nam
VPGD: Tầng 9, Số 3, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0968 932 398 – 0918 593 088 (Zalo, Facebook)
Email: Vinacohome@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/bocghesofavinaco/





