Bảng báo giá Bọc ghế sofa
Có thể bạn đang muốn làm mới bộ sofa của gia đình mình bằng dịch vụ bọc lại ghế sofa, nhưng bạn lại không biết giá bọc ghế là bao nhiêu hoặc đang tìm một địa chỉ bọc ghế sofa giá rẻ uy tín đồng thời chất lượng phải đảm bảo cho bộ sofa nhà bạn sau khi bọc vỏ mới có thể dùng thêm được trong thời gian dài,… Vậy hãy xem bảng giá bọc ghế của Vinaco và bạn sẽ thấy được mức giá bọc ghế sofa tốt nhất tại Hà Nội.
Bảng báo giá bọc ghế sofa mới nhất của Vinaco
Giá bọc ghế sofa của Vinaco sẽ dựa vào kiểu dáng ghế của khách hàng và chất liệu mà khách lựa chọn để làm vỏ bọc ghế mới. Vì thế để xác định chính xác giá cả bọc cho bộ sofa nhà bạn:
Đầu tiên hãy nghĩ đến chất liệu mà bạn muốn bọc (có thể là da thật, giả da, vải nỉ, vải thô, vải nhung,…), từ trung bình đến cao cấp, từ rẻ đến đắt,…
Tiếp sau đó là xác định kiểu ghế nhà bạn thuộc kiểu nào (sofa băng, sofa góc L, sofa giường hoặc chỉ là một chiếc đôn nhỏ).
Từ đó xác định được ĐƠN GIÁ rồi nhân với chiều dài của ghế là ta đã có được báo giá tương đối chính xác.
Dưới đây là Bảng báo giá bọc ghế mới nhất của Vinaco:
BẢNG GIÁ BỌC GHẾ ĂN | ||||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH |
Bọc phần mặt ghế ngồi | Cái | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 165,000 | 6 tháng |
Vải bố, nhung, nỉ khá | 198,000 | 12 tháng | ||
Vải bố, nhung, nỉ tốt | 220,000 | 2 năm | ||
Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 330,000 | 3 năm | ||
Bọc ghế phần mặt và ngồi hiện đại | Cái | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 462,000 | 6 tháng |
Vải bố, nhung, nỉ khá | 594,000 | 12 tháng | ||
Vải bố, nhung, nỉ tốt | 726,000 | 2 năm | ||
Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 858,000 | 3 năm | ||
Bọc ghế ăn kiểu cổ điển | Cái | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 660,000 | 6 tháng |
Vải bố, nhung, nỉ khá | 825,000 | 12 tháng | ||
Vải bố, nhung, nỉ tốt | 935,000 | 2 năm | ||
Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 1,320,000 | 3 năm |
BẢNG GIÁ BỌC GHẾ SOFA VẢI | ||||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH |
Bọc ghế kiểu đơn giản (BGVN-01) | Mét dài | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 1,485,000 | 6 tháng |
Vải bố, nhung, nỉ khá | 1,650,000 | 12 tháng | ||
Vải bố, nhung, nỉ tốt | 1,870,000 | 2 năm | ||
Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 2,750,000 | 3 năm | ||
Bọc ghế sofa độ khó level 1 (BGVN-02) | Mét dài | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 1,650,000 | 6 tháng |
Vải bố, nhung, nỉ khá | 2,090,000 | 12 tháng | ||
Vải bố, nhung, nỉ tốt | 2,310,000 | 2 năm | ||
Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 2,970,000 | 3 năm | ||
Bọc ghế sofa độ khó level 2 (BGVN-03) | Mét dài | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 1,870,000 | 6 tháng |
Vải bố, nhung, nỉ khá | 2,420,000 | 12 tháng | ||
Vải bố, nhung, nỉ tốt | 2,750,000 | 2 năm | ||
Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 3,190,000 | 3 năm | ||
Bọc ghế sofa độ khó level 3 (BGVN-03) | Mét dài | Vải bố, nhung, nỉ, gấm trung bình | 2,430,000 | 6 tháng |
Vải bố, nhung, nỉ khá | 2,750,000 | 12 tháng | ||
Vải bố, nhung, nỉ tốt | 2,950,000 | 2 năm | ||
Vải bố, nhung, nỉ cao cấp | 3,500,000 | 3 năm |
BẢNG GIÁ BỌC GHẾ SOFA DA | ||||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH |
Bọc ghế kiểu đơn giản (BGVN-01) | Mét dài | Giả da trung bình | 1,485,000 | 6 tháng |
Giả da Khá | 1,650,000 | 12 tháng | ||
Giả da tốt 1 | 1,870,000 | 2 năm | ||
Giả da tốt 2 | 2,750,000 | 3 năm | ||
Giả da cao cấp | 3,300,000 | 5 năm | ||
Bọc ghế sofa độ khó level 1 (BGVN-02) | Mét dài | Giả da trung bình | 1,650,000 | 6 tháng |
Giả da Khá | 2,090,000 | 12 tháng | ||
Giả da Tốt 1 | 2,310,000 | 2 năm | ||
Giả da Tốt 2 | 2,970,000 | 3 năm | ||
Giả da cao cấp | 3,850,000 | 5 năm | ||
Bọc ghế sofa độ khó level 2 (BGVN-03) | Mét dài | Giả da trung bình | 1,870,000 | 6 tháng |
Giả da Khá | 2,420,000 | 12 tháng | ||
Giả da tốt 1 | 2,750,000 | 2 năm | ||
Giả da tốt 2 | 3,190,000 | 3 năm | ||
Giả da cao cấp | 4,070,000 | 5 năm | ||
Bọc ghế sofa độ khó level 3 (BGVN-03) | Mét dài | Giả da trung bình | 2,430,000 | 6 tháng |
Giả da Khá | 2,750,000 | 12 tháng | ||
Giả da tốt 1 | 2,950,000 | 2 năm | ||
Giả da tốt 2 | 3,500,000 | 3 năm | ||
Giả da cao cấp | 4,500,000 | 5 năm | ||
Bọc ghế sofa da thật 50% (BGVN-04) | Mét dài | Da Thật Trung Quốc | 6,050,000 | 12 tháng |
Da Thật Indonesia | 6,490,000 | 24 tháng | ||
Da Thật Brazli | 7,150,000 | 3 năm | ||
Da Thật Ý | 8,250,000 | 5 năm | ||
Bọc ghế sofa da thật 100% (BGVN-05) | Mét dài | Da Thật Trung Quốc | 11,000,000 | 2 năm |
Da Thật Indonesia | 11,990,000 | 3 năm | ||
Da Thật Brazli | 12,650,000 | 5 năm | ||
Da Thật Ý | 13,750,000 | 7 năm |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm vận chuyển nếu khách muốn chuyển về xưởng làm
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
- Nếu khách yêu cầu thay ruột đệm sẽ cộng thêm tiền ruột đệm
- Giá này chỉ là giá tham khảo có thể tăng hoặc giảm theo chất liệu và kiểu dáng thực tế
Bảng báo giá bọc sofa ở trên chỉ được dùng để cho khách hàng tham khảo và có thể chênh lệch nếu bạn xác định sai độ khó của ghế.
Cách để bạn có được một báo giá nhanh và chính xác là gửi hình bộ ghế của bạn cho chúng tôi (bằng Zalo, Facebook,…). Công ty cũng có thể cử nhân viên tư vấn MIỄN PHÍ đến tận nhà để do ghế và báo giá cho bạn ngay khi bạn liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dược đây.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinaco Việt Nam
VPGD: Tầng 9 tòa 3D Center , Số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Hotline: 0968 932 398 – 0918 593 088 (Zalo, Facebook)
Email: Vinacohome@gmail.com